五面加熱箱式燒結(jié)爐1100℃和1300℃
FXL系列五面加熱箱式爐主要設(shè)計(jì)用于電子元器件、陶瓷器件、磁性材料、NFC鐵氧體磁性薄片,NTC陶瓷芯片,陶瓷加熱器等先進(jìn)陶瓷材料的排膠、預(yù)燒和燒結(jié)工藝,采用瑞典進(jìn)口電阻絲螺旋纏繞剛玉管五面加熱,溫場(chǎng)均勻性極佳。
所屬分類:
關(guān)鍵詞: 五面加熱箱式燒結(jié)爐1100℃和1300℃
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù)
設(shè)備型號(hào) | 最高溫度 | 容積 | 爐膛尺寸(W×H×D) | 加熱方式 | 熱電偶 | 電壓 | 功率 |
FXL-15/11 | 1100℃ | 15L | 250×250×250mm | 五面加熱 | K型 | 380V | 7.5KW |
FXL-42/11 | 1100℃ | 42L | 300×350×400mm | 五面加熱 | K型 | 380V | 12KW |
FXL-60/11 | 1100℃ | 64L | 400×400×400mm | 五面加熱 | K型 | 380V | 12KW |
FXL-120/11 | 1100℃ | 120L | 400×600×500mm | 五面加熱 | K型 | 380V | 21KW |
FXL-125/11 | 1100℃ | 125L | 500×500×500mm | 五面加熱 | K型 | 380V | 21KW |
FXL-200/11 | 1100℃ | 200L | 500×720×530mm | 五面加熱 | K型 | 380V | 27KW |
FXL-300/11 | 1100℃ | 300L | 560×780×700mm | 五面加熱 | K型 | 380V | 36KW |
FXL-700/11 | 1100℃ | 700L | 750×1100×820mm | 五面加熱 | K型 | 380V | 54KW |
FXL-15/13 | 1300℃ | 15L | 250×250×250mm | 五面加熱 | S型 | 380V | 7.5KW |
FXL-42/13 | 1300℃ | 42L | 300×350×400mm | 五面加熱 | S型 | 380V | 12KW |
FXL-60/13 | 1300℃ | 64L | 400×400×400mm | 五面加熱 | S型 | 380V | 12KW |
FXL-120/13 | 1300℃ | 120L | 400×600×500mm | 五面加熱 | S型 | 380V | 22KW |
FXL-125/13 | 1300℃ | 125L | 500×500×500mm | 五面加熱 | S型 | 380V | 22KW |
FXL-200/13 | 1300℃ | 200L | 500×720×530mm | 五面加熱 | S型 | 380V | 27KW |
FXL-300/13 | 1300℃ | 300L | 560×780×700mm | 五面加熱 | S型 | 380V | 45KW |
FXL-700/13 | 1300℃ | 700L | 750×1100×820mm | 五面加熱 | S型 | 380V | 60KW |
注:涉及腐蝕氣體、特殊揮發(fā)物請(qǐng)定貨時(shí)說(shuō)明,其它爐膛尺寸可根據(jù)客戶的要求定制。
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,歡迎撥打服務(wù)熱線:0551-6899 8684